![]() |
![]() |
Климович Светлана
|
| БЫЛО февраль2003 |
СТАЛО июнь2003 |
|
| Вес, кг | 68 | 57 |
| Грудь, см | 88 | 81 |
| Талия, см | 67 | 64 |
| Ягодицы, см | 108 | 96 |
| % жира | 38 | 25 |
ПРИХОДИТЕ К НАМ – И МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СТАТЬ СОВЕРШЕННЫМИ!
ШЕЙПИНГ-ЗАЛ "ПРЕСТИЖ"
Дворец Республики
Успехи тренера
|
| ||||||||||||||||||||
![]() |
Шмелёва Инна
|
| БЫЛО апрель2009 |
СТАЛО ноябрь2010 |
|
| Вес, кг | 73 | 62,3 |
| Грудь, см | 98 | 87,4 |
| Талия, см | 72,5 | 64,7 |
| Ягодицы, см | 103,5 | 94 |
| % жира | 41,4 | 25 |
![]() |
![]() |
Асташова Ольга
|
| БЫЛО апрель2008 |
СТАЛО ноябрь2010 |
|
| Вес, кг | 59,9 | 50,3 |
| Грудь, см | 99 | 88,2 |
| Талия, см | 75,5 | 65,3 |
| Ягодицы, см | 97 | 90 |
| % жира | 41 | 24,3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Романовская Катя
| |||||||||||||||||||||
| БЫЛО сентябрь2008 |
СТАЛО февраль2010 |
|
| Вес, кг | 82,4 | 68,5 |
| Грудь, см | 103,2 | 91 |
| Талия, см | 83,8 | 73,3 |
| Бедро, см | 65,3 | 59 |
| Ягодицы, см | 110,5 | 100,7 |
| % жира | 31,9 | 19,6 |

Участницы конкурса "ПИГМАЛИОН И ГАЛАТЕЯ - 2007" |
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Бизунова Вера
| ||||||||||||||||||
| БЫЛО сентябрь2006 |
СТАЛО ноябрь2006 |
|
| Вес, кг | 91,7 | 60,8 |
| Грудь, см | 113,5 | 87 |
| Талия, см | 95,6 | 71 |
| Ягодицы, см | 116,9 | 93 |
| % жира | 45 | 26 |
![]() |
![]() |
Сорока Елена
|
| БЫЛО ноябрь2006 |
СТАЛО июнь 2007 |
|
| Вес, кг | 59,4 | 51,8 |
| Грудь, см | 92,3 | 85,3 |
| Талия, см | 99 | 92,5 |
| Ягодицы, см | 57,5 | 53,1 |
| % жира | 31,7 | 28,3 |
![]() |
![]() |
Климович Татьяна
|
| БЫЛО май2006 |
СТАЛО декабрь2006 |
|
| Вес, кг | 62,2 | 57 |
| Грудь, см | 88,5 | 85 |
| Талия, см | 69,6 | 65 |
| Ягодицы, см | 101,8 | 96,3 |
| % жира | 31 | 24,7 |
![]() |
![]() |
Кайгородова Анна
|
| БЫЛО август2005 |
СТАЛО октябрь2006 |
|
| Вес, кг | 62,2 | 56,1 |
| Грудь, см | 96 | 90,8 |
| Талия, см | 73 | 67,5 |
| Ягодицы, см | 96,6 | 91,5 |
| % жира | 36,8 | 24,5 |
![]() |
![]() |
Малькевич Наталья
|
| БЫЛО сентябрь2005 |
СТАЛО июль2006 |
|
| Вес, кг | 70,5 | 62,8 |
| Грудь, см | 98,3 | 92 |
| Талия, см | 77,5 | 71,3 |
| Ягодицы, см | 105,8 | 98,3 |
| % жира | 33,1 | 21,6 |
![]() |
![]() |
Середа Ирина
|
| БЫЛО январь2006 |
СТАЛО октябрь2006 |
|
| Вес, кг | 54 | 49,5 |
| Грудь, см | 83,5 | 81,8 |
| Талия, см | 70,6 | 63 |
| Ягодицы, см | 92,5 | 88,5 |
| % жира | 30,9 | 22,5 |
![]() |
![]() |
Серова Елена
|
||||||||||||||||||
| БЫЛО сентябрь 2002 |
СТАЛО декабрь 2003 |
|
| Вес, кг | 59 | 52 |
| Грудь, см | 90 | 83 |
| Талия, см | 73 | 68 |
| Ягодицы, см | 96 | 91 |
| % жира | 38 | 28 |


| БЫЛО март 2003 |
СТАЛО декабрь 2003 |
|
| Вес, кг | 68 | 57 |
| Грудь, см | 94 | 85 |
| Талия, см | 76 | 68 |
| Ягодицы, см | 104 | 93 |
| % жира | 37 | 23 |
![]() |
![]() |
Климович Светлана
|
| БЫЛО февраль2003 |
СТАЛО июнь2003 |
|
| Вес, кг | 68 | 57 |
| Грудь, см | 88 | 81 |
| Талия, см | 67 | 64 |
| Ягодицы, см | 108 | 96 |
| % жира | 38 | 25 |
ПРИХОДИТЕ К НАМ – И МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СТАТЬ СОВЕРШЕННЫМИ!